Sendungen mit Untertitel
Sender - Deutschland | Teletext- Untertitel |
Teletext- Vorschau |
DVB- Untertitel |
OmU |
3sat | 777 | 358 | ||
ARD - Das Erste | 150 | 398 | Ja | |
ARTE | 160 / 150 | 388 | ||
BR | 150 | 561 | ||
BR alpha | 150 | 561 | ||
HR | 150 | - | ||
Kabel1 | 149 | 148 | ||
KiKa | 150 | 398 | ||
MDR | 150 | 597 / 598 | ||
NDR | 150 | - | ||
Pro7 | 149 | 148 | ||
RBB | 150 | 386 | ||
RTL | 888* | Ja | ||
Sat1 | 149 | Ja | ||
SIXX | Ja | |||
SR | 150 | - | ||
SWR | 150 | - | ||
TV5 Monde Europe | 892 | 796 | Ja | |
VIVA | Ja | |||
VOX | Ja | |||
WDR | 150 | 572 | ||
ZDF | 777 | 776 | Ja | |
Sender - Österreich | Untertitel | Vorschau | DVB-Untertitel | OmU |
ORF1 | 777 | 771 | ||
ORF2 | 777 | 771 | ||
ORF2 Europe | 777 | 771 | ||
Sender - Schweiz | Untertitel | Vorschau | DVB-Untertitel | OmU |
SF info | 777 | |||
SF 1 | 777 | 776 | Ja | |
SF 2 | 777 | 776 | Ja |
*RTL/888 = Keine Vorschau, sondern Infos zur DVB-Untertitelung
Sehen statt Hören: www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/sehen-statt-hoeren